| 1 cuota de $2.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
| 2 cuotas de $1.672.860,00 | Total $3.345.720,00 | |
| 3 cuotas de $1.161.533,33 | Total $3.484.600,00 | |
| 6 cuotas de $662.246,66 | Total $3.973.480,00 | |
| 9 cuotas de $492.488,88 | Total $4.432.400,00 | |
| 12 cuotas de $414.400,00 | Total $4.972.800,00 |
| 1 cuota de $2.800.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.800.000,00 |
| 2 cuotas de $1.664.600,00 | Total $3.329.200,00 | |
| 3 cuotas de $1.145.666,66 | Total $3.437.000,00 | |
| 6 cuotas de $634.946,66 | Total $3.809.680,00 | |
| 9 cuotas de $472.235,55 | Total $4.250.120,00 | |
| 12 cuotas de $383.810,00 | Total $4.605.720,00 | |
| 24 cuotas de $280.000,00 | Total $6.720.000,00 |
| 3 cuotas de $1.193.080,00 | Total $3.579.240,00 | |
| 6 cuotas de $657.066,66 | Total $3.942.400,00 |
| 3 cuotas de $1.205.493,33 | Total $3.616.480,00 | |
| 6 cuotas de $661.780,00 | Total $3.970.680,00 | |
| 9 cuotas de $495.195,55 | Total $4.456.760,00 | |
| 12 cuotas de $405.556,66 | Total $4.866.680,00 |
| 18 cuotas de $311.780,00 | Total $5.612.040,00 |
Descubrí el Televisor LG 55 Pulgadas OLED Smart 4K - OLED55C2PSA, que ofrece una experiencia visual y sonora inigualable. Su pantalla OLED de 55" con resolución 4K y HDR garantiza imágenes nítidas y vibrantes. Cuenta con sonido envolvente Dolby Atmos para un audio excepcional. Incorpora el sistema operativo webOS 22 y ThinQ AI para control por voz y acceso a tus apps favoritas como Netflix. Además, dispone de 4 puertos HDMI y 3 USB para conectar todos tus dispositivos fácilmente.
