| 1 cuota de $31.295,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.295,00 |
| 2 cuotas de $18.697,20 | Total $37.394,40 | |
| 3 cuotas de $12.982,21 | Total $38.946,63 | |
| 6 cuotas de $7.401,78 | Total $44.410,73 | |
| 9 cuotas de $5.504,44 | Total $49.539,99 | |
| 12 cuotas de $4.631,66 | Total $55.579,92 |
| 1 cuota de $31.295,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.295,00 |
| 2 cuotas de $18.604,88 | Total $37.209,76 | |
| 3 cuotas de $12.804,87 | Total $38.414,61 | |
| 6 cuotas de $7.096,66 | Total $42.579,98 | |
| 9 cuotas de $5.278,07 | Total $47.502,68 | |
| 12 cuotas de $4.289,76 | Total $51.477,15 | |
| 24 cuotas de $3.129,50 | Total $75.108,00 |
| 3 cuotas de $13.334,80 | Total $40.004,40 | |
| 6 cuotas de $7.343,89 | Total $44.063,36 |
| 3 cuotas de $13.473,54 | Total $40.420,62 | |
| 6 cuotas de $7.396,57 | Total $44.379,44 | |
| 9 cuotas de $5.534,69 | Total $49.812,25 | |
| 12 cuotas de $4.532,82 | Total $54.393,84 |
| 18 cuotas de $3.484,69 | Total $62.724,57 |
Jabón Líquido Desinfectante Bactericida Sutter Dermagiene 5L: Cuidado y Protección Superior para tus Manos
Descubrí el Jabón Líquido Bactericida para Manos de Sutter Dermagiene, un aliado imprescindible para mantener la higiene y salud de tu piel. Con su fórmula avanzada, este jabón no solo limpia profundamente, sino que también elimina eficazmente bacterias, protegiendo tus manos de manera delicada y segura.
Ideal para uso frecuente en hogares, oficinas y espacios donde la desinfección es prioridad, su presentación de 5 litros ofrece una solución económica y práctica para un cuidado constante.
Características destacadas:
Elegí calidad y protección con el Jabón Líquido Desinfectante Bactericida Sutter Dermagiene, la opción elegante y confiable para el cuidado diario de tus manos.
ENVÍOS: Realizamos entregas a todo el país, ya sea en tu local o domicilio.
Para entregas en el amba, se puede coordinar la entrega con menor costo
FACTURA: Emitimos factura A y B. Recuerda que si solicitas factura A, se aplicará percepción de Ingresos Brutos si corresponde.
