| 1 cuota de $31.297,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.297,00 |
| 2 cuotas de $18.698,39 | Total $37.396,79 | |
| 3 cuotas de $12.983,04 | Total $38.949,12 | |
| 6 cuotas de $7.402,26 | Total $44.413,57 | |
| 9 cuotas de $5.504,79 | Total $49.543,15 | |
| 12 cuotas de $4.631,95 | Total $55.583,47 |
| 1 cuota de $31.297,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.297,00 |
| 2 cuotas de $18.606,06 | Total $37.212,13 | |
| 3 cuotas de $12.805,69 | Total $38.417,07 | |
| 6 cuotas de $7.097,11 | Total $42.582,70 | |
| 9 cuotas de $5.278,41 | Total $47.505,72 | |
| 12 cuotas de $4.290,03 | Total $51.480,44 | |
| 24 cuotas de $3.129,70 | Total $75.112,80 |
| 3 cuotas de $13.335,65 | Total $40.006,96 | |
| 6 cuotas de $7.344,36 | Total $44.066,18 |
| 3 cuotas de $13.474,40 | Total $40.423,21 | |
| 6 cuotas de $7.397,04 | Total $44.382,28 | |
| 9 cuotas de $5.535,04 | Total $49.815,43 | |
| 12 cuotas de $4.533,11 | Total $54.397,32 |
| 18 cuotas de $3.484,92 | Total $62.728,58 |
Jabón Líquido Desinfectante Bactericida Sutter Dermagiene 5L: Cuidado y Protección Superior para tus Manos
Descubrí el Jabón Líquido Bactericida para Manos de Sutter Dermagiene, un aliado imprescindible para mantener la higiene y salud de tu piel. Con su fórmula avanzada, este jabón no solo limpia profundamente, sino que también elimina eficazmente bacterias, protegiendo tus manos de manera delicada y segura.
Ideal para uso frecuente en hogares, oficinas y espacios donde la desinfección es prioridad, su presentación de 5 litros ofrece una solución económica y práctica para un cuidado constante.
Características destacadas:
Elegí calidad y protección con el Jabón Líquido Desinfectante Bactericida Sutter Dermagiene, la opción elegante y confiable para el cuidado diario de tus manos.
ENVÍOS: Realizamos entregas a todo el país, ya sea en tu local o domicilio.
Para entregas en el amba, se puede coordinar la entrega con menor costo
FACTURA: Emitimos factura A y B. Recuerda que si solicitas factura A, se aplicará percepción de Ingresos Brutos si corresponde.
