| 1 cuota de $29.829,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.829,00 |
| 2 cuotas de $17.821,33 | Total $35.642,67 | |
| 3 cuotas de $12.374,06 | Total $37.122,19 | |
| 6 cuotas de $7.055,05 | Total $42.330,33 | |
| 9 cuotas de $5.246,59 | Total $47.219,31 | |
| 12 cuotas de $4.414,69 | Total $52.976,30 |
| 1 cuota de $29.829,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.829,00 |
| 2 cuotas de $17.733,34 | Total $35.466,68 | |
| 3 cuotas de $12.205,03 | Total $36.615,10 | |
| 6 cuotas de $6.764,22 | Total $40.585,34 | |
| 9 cuotas de $5.030,82 | Total $45.277,44 | |
| 12 cuotas de $4.088,81 | Total $49.065,72 | |
| 24 cuotas de $2.982,90 | Total $71.589,60 |
| 3 cuotas de $12.710,13 | Total $38.130,41 | |
| 6 cuotas de $6.999,87 | Total $41.999,23 |
| 3 cuotas de $12.842,38 | Total $38.527,14 | |
| 6 cuotas de $7.050,08 | Total $42.300,50 | |
| 9 cuotas de $5.275,42 | Total $47.478,82 | |
| 12 cuotas de $4.320,48 | Total $51.845,78 |
| 18 cuotas de $3.321,45 | Total $59.786,26 |
Jabón Líquido Desinfectante Bactericida Sutter Dermagiene 5L: Cuidado y Protección Superior para tus Manos
Descubrí el Jabón Líquido Bactericida para Manos de Sutter Dermagiene, un aliado imprescindible para mantener la higiene y salud de tu piel. Con su fórmula avanzada, este jabón no solo limpia profundamente, sino que también elimina eficazmente bacterias, protegiendo tus manos de manera delicada y segura.
Ideal para uso frecuente en hogares, oficinas y espacios donde la desinfección es prioridad, su presentación de 5 litros ofrece una solución económica y práctica para un cuidado constante.
Características destacadas:
Elegí calidad y protección con el Jabón Líquido Desinfectante Bactericida Sutter Dermagiene, la opción elegante y confiable para el cuidado diario de tus manos.
ENVÍOS: Realizamos entregas a todo el país, ya sea en tu local o domicilio.
Para entregas en el amba, se puede coordinar la entrega con menor costo
FACTURA: Emitimos factura A y B. Recuerda que si solicitas factura A, se aplicará percepción de Ingresos Brutos si corresponde.
